EB-5 Immigrant Investor Regional Centers
Learn below What is EB - 5 Regional center? Find the list of approved regional centers.last updated Friday, December 8, 2023
#eb5 regional center #florida first regional center
| John Burson | Subscribe |

CONTENTS
This page lists current EB5 immigrant investor regional centers by state, name, and approval status. USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) will periodically update the list.
What is Eb5 regional center?
An EB-5 Regional Center is an entity organization approved by the USCIS to facilitate and promote economic development through the EB5 Immigrant Investor Program. Regional Centers play a significant role in the EB5 program; regional centers provide an investment pathway to green cards for immigrant investors.
The List of EB 5 Reginal Centers.
Approved Regional Centers
View the list of approved EB-5 regional centers sorted by state or name. Approved centers are noted with the status "active."
Terminated Regional Centers
Regional centers whose participation in the Immigrant Investor Program has been terminated by USCIS are listed on the same list with related termination days.
The complete list of Regional Centers. (Updated on Friday, December 8, 2023, list Source - uscis.gov)
Download list sorted by: [by center name], [by state].
Most active states
- EB 5 regional centers in Washington State
- EB 5 regional centers in California State
- EB 5 regional centers in Texas
Regional Center Name | Regional Center ID | Termination Date (if) | State |
1 America Regional Center | ID1626554415 | active | California |
168 America Regional Center, LLC | ID1235250868 | active | California |
5 Starr Regional Center LLC | ID1504052589 | 4/5/2018 | Oklahoma |
820 Industrial Loop Partners Regional Center | ID1101850147 | 8/13/2019 | Texas |
888 American Dream Projects Regional Center | ID1635554840 | active | California |
888 American Dream Projects Regional Center | ID1635554840 | active | Nevada |
900 Regional Center LLC | ID1622354383 | active | Hawaii |
A 1 Regional Center | RC2200001023 | active | Connecticut |
A 1 Regional Center | RC2200001023 | active | New Jersey |
A 1 Regional Center | RC2200001023 | active | New York |
A 1 Regional Center | RC2200001023 | active | Pennsylvania |
A List Partners Regional Center, LLC | ID1534453546 | 8/8/2019 | Texas |
AAA California Regional Center | ID1031910073 | active | California |
AAA Florida Senior Living Regional Center, LLC | ID1307751110 | 7/12/2017 | Florida |
Abasto Regional Center | ID1318251169 | active | Texas |
ABC Global RC, LLC | ID1822856503 | active | California |
Aboard America Regional Center, LLC | ID1226250764 | active | California |
ACIC Management, Inc. Regional Center | ID1103150153 | 5/1/2017 | Washington |
ACS Regional Center | ID1031910079 | active | California |
ADC Colorado Regional Center, LLC | ID1419651806 | 5/1/2018 | Colorado |
Adirondack Regional Center of New York, LLC | ID1411451740 | 5/24/2017 | New York |
Admiralty California Regional Center LLC | ID1033650026 | active | California |
Admiralty Sierra Regional Center, LLC | ID1327551228 | active | California |
Advantage America California Regional Center, LLC | ID1329751246 | active | California |
Advantage America Hawaii Regional Center, LLC | ID1502352568 | active | Hawaii |
Advantage America Nevada Regional Center LLC | ID1419551804 | 10/9/2019 | Nevada |
Advantage America New York Regional Center, LLC | ID1034750107 | active | New York |
Advantage America Seattle Regional Center | ID1527853356 | 8/21/2020 | Washington |
Advantage America Southern California Regional Center, LLC | ID1515652735 | active | California |
Aero Space Port International Group (ASPI Group) Regional Center* | ID1031910123 | 10/23/2019 | Washington |
AFC Regional Center LLC (former name New York Federal Regional Center) | ID1131450350 | active | New Jersey |
AFC Regional Center LLC (former name New York Federal Regional Center) | ID1131450350 | active | New York |
AFC Regional Center LLC (former name New York Federal Regional Center) | ID1131450350 | active | Pennsylvania |
AGC California Regional Center, LLC | ID1504952599 | 10/24/2019 | California |
AGC New York Regional Center, LLC | ID1435352156 | 11/14/2019 | New York |
AHRC GA, LLC | ID1627454461 | active | Georgia |
AHRC PA, LLC | ID1627454453 | active | Pennsylvania |
Alabama EB-5 Regional Center, LLC | ID1105350165 | 8/3/2016 | Alabama |
Alamo Equity Texas Regional Center One | ID1828256523 | active | Texas |
Alaska Gold & Mining Regional Center, LLC | ID1219850705 | 4/21/2017 | Alaska |
Alaska Rural Regional Center LLC | RC2200000554 | active | Alaska |
ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | active | Illinois |
ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | active | Indiana |
ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | active | Michigan |
ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | active | Ohio |
ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | active | Wisconsin |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | Iowa |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | Kansas |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | Minnesota |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | Missouri |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | Nebraska |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | North Dakota |
ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | active | South Dakota |
ALC Mideast LLC | RC2200000303 | active | Delaware |
ALC Mideast LLC | RC2200000303 | active | District of Columbia |
ALC Mideast LLC | RC2200000303 | active | Maryland |
ALC Mideast LLC | RC2200000303 | active | New Jersey |
ALC Mideast LLC | RC2200000303 | active | New York |
ALC Mideast LLC | RC2200000303 | active | Pennsylvania |
ALC New England LLC | RC2200000451 | active | Connecticut |
ALC New England LLC | RC2200000451 | active | Maine |
ALC New England LLC | RC2200000451 | active | Massachusetts |
ALC New England LLC | RC2200000451 | active | New Hampshire |
ALC New England LLC | RC2200000451 | active | Rhode Island |
ALC New England LLC | RC2200000451 | active | Vermont |
ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | active | Colorado |
ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | active | Idaho |
ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | active | Montana |
ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | active | Utah |
ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | active | Wyoming |
ALC West LLC | RC220000407 | active | California |
ALC West LLC | RC220000407 | active | Nevada |
ALC West LLC | RC220000407 | active | Oregon |
ALC West LLC | RC220000407 | active | Washington |
Alexico Los Angeles Regional Center, LLC | ID1425151879 | 11/15/2019 | California |
Alexico New York Regional Center, LLC | ID1413551757 | 11/15/2019 | New York |
All American Investment Holdings, LLC | ID1534553608 | 5/21/2020 | California |
Alliance Regional Center | Oasis Growth Partners LLC | ID1031910099 | active | California |
Allied Artist High Desert EB5 Regional Center | ID1210950645 | 7/12/2017 | New Mexico |
Allstates QSR Regional Center, LLC | ID1630654500 | active | Connecticut |
Allstates QSR Regional Center, LLC | ID1630654500 | active | District of Columbia |
Allstates QSR Regional Center, LLC | ID1630654500 | active | Massachusetts |
Allstates QSR Regional Center, LLC | ID1630654500 | active | New York |
Allstates QSR Regional Center, LLC | ID1630654500 | active | Pennsylvania |
Aloha Regional Center, LLC | ID1031910006 | active | Hawaii |
Altura Regional Center, LLC | ID1424551871 | 4/9/2018 | California |
Amaxi Regional Center, LLC | ID1431651974 | 5/1/2018 | California |
AmerAsia EB5 Regional Center SF, LLC | ID1518152765 | 6/7/2018 | California |
Ameri-Link Capital Regional Center | ID1129250338 | active | Texas |
Ameri-Link Midwest Regional Center | ID1710055487 | active | Illinois |
Ameri-Link Midwest Regional Center | ID1710055487 | active | Indiana |
Ameri-Link Northeast Regional Center, LLC | ID1705355467 | active | California |
Ameri-Link Northeast Regional Center, LLC | ID1705355467 | active | New Jersey |
Ameri-Link Northeast Regional Center, LLC | ID1705355467 | active | New York |
Ameri-Link Ohio Regional Center, LLC | ID1711855518 | active | Ohio |
America Best California Development Regional Center, LLC | ID1220250711 | 3/25/2020 | California |
America California Construction, LLC DBA American California Regional Center | ID1509851750 | 7/23/2020 | California |
America Commonwealth Regional Center* | ID1320351179 | 5/10/2019 | Virginia |
America Development Investment Center Regional Center | ID1215250673 | 12/20/2017 | Georgia |
America FX Regional Center, LLC | ID1506352614 | active | California |
America West Regional Center, LLC | ID1224050742 | active | Arizona |
America's Center for Foreign Investment | ID1031910090 | active | Alabama |
America's Center for Foreign Investment | ID1031910090 | active | Florida |
America's Center for Foreign Investment | ID1031910090 | active | Georgia |
America's Center for Foreign Investment | ID1031910090 | active | Mississippi |
America's Center for Foreign Investment | ID1031910090 | active | Tennessee |
America's Regional Center, LLC | ID1320551181 | 8/15/2017 | Florida |
America's Regional Center, LLC | ID1511852676 | active | Illinois |
America's Regional Center, LLC | ID1511852676 | active | Indiana |
America's Regional Center, LLC | ID1511852676 | active | Wisconsin |
American Ace Development Regional Center, LLC | ID1619554361 | 8/6/2019 | New York |
American Advancement Capital Co. | ID1320451180 | active | California |
American Alliance Regional Center | ID1109050190 | active | California |
American Altin Regional Center | ID1224150743 | 8/8/2018 | California |
American Ambition Regional Center Chicago, LLC | ID1301751068 | active | Illinois |
American Bridge Seattle Regional Center, LLC | ID1233950829 | 8/1/2018 | Washington |
American Builders Regional Center | ID1034350100 | active | Florida |
American California Regional Center | ID1219850704 | active | California |
American Capital Regional Center, LLC | ID1634754700 | active | Texas |
American Citizen Regional Center - Southern California LLC | ID1711855532 | active | California |
American Coast Regional Center | ID1416951782 | active | California |
American Development and Investment Regional Center | ID1034350086 | 1/5/2017 | California |
American Dream Fund Chicago Regional Center, LLC | ID1423051850 | active | Illinois |
American Dream Fund Chicago Regional Center, LLC | ID1423051850 | active | Indiana |
American Dream Fund Chicago Regional Center, LLC | ID1423051850 | active | Wisconsin |
American Dream Fund Hawaii Regional Center, LLC | ID1420251820 | 11/21/2019 | Hawaii |
American Dream Fund San Francisco Regional Center, LLC | ID1334351326 | 10/3/2018 | California |
American Dream Fund Seattle Regional Center, LLC | ID1632254539 | active | Washington |
American Dream Group, LLC Regional Center | ID1533853501 | active | Washington |
American East Coast Regional Center, LLC | ID1622954386 | active | Connecticut |
American East Coast Regional Center, LLC | ID1622954386 | active | New Jersey |
American East Coast Regional Center, LLC | ID1622954386 | active | New York |
American EB-5 Centers | ID1205950601 | 9/28/2016 | Florida |
American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 | active | Connecticut |
American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 | active | New Jersey |
American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 | active | New York |
American EB5 Regional Center | ID1525452903 | active | Florida |
American Equity Fund California, LLC | ID1635854995 | active | California |
American Equity Fund Texas, LLC | ID1635754923 | active | Texas |
American Equity Fund, LLC | ID1630254494 | active | Connecticut |
American Equity Fund, LLC | ID1630254494 | active | New Jersey |
American Equity Fund, LLC | ID1630254494 | active | New York |
American Equity Fund, LLC | ID1630254494 | active | Pennsylvania |
American Everglow Regional Center, LLC | ID1332651296 | active | California |
American Family Regional Center | ID1506452615 | active | Washington |
American Fortune Regional Center, LLC | ID1608254282 | active | Texas |
American Franchise Regional Center LLC | ID1034350087 | active | California |
American Gateway Investments, LLC | ID1127050319 | 6/6/2016 | New Jersey |
American Gateway Regional Center | ID1034350083 | active | California |
American General Realty Advisors Regional Center | ID1106250174 | 4/20/2018 | California |
American Greenland Regional Center | ID1034350088 | active | California |
American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 | active | District of Columbia |
American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 | active | Maryland |
American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 | active | Virginia |
American Immigration Fund Regional Center | ID1507252626 | 3/25/2020 | Florida |
American Immigration Group-NYRC | ID1426051887 | active | Connecticut |
American Immigration Group-NYRC | ID1426051887 | active | New Jersey |
American Immigration Group-NYRC | ID1426051887 | active | New York |
American International Venture Fund - Oregon, LLC | ID1307251106 | 4/9/2018 | Oregon |
American Investment and Immigration Center, LLC | ID1034350097 | active | Georgia |
American Investment Fund Regional Center, LLC | ID1510551757 | 9/17/2020 | Washington |
American Islands Regional Center (former name United States Virgin Islands Regional Center) | ID1527253105 | active |
U.S. Virgin Islands (USVI)
|
American Lending Center Arizona, LLC | ID1635754948 | active | Arizona |
American Lending Center Colorado Regional Center, LLC | ID1614054323 | active | Colorado |
American Lending Center Florida, LLC | ID1432851998 | active | Florida |
American Lending Center Georgia, LLC | ID1508952636 | active | Georgia |
American Lending Center Illinois, LLC | ID1504452596 | active | Illinois |
American Lending Center LLC (former name United States Employment Development Lending Center) | ID1031910173 | active | California |
American Lending Center New York Regional Center, LLC | ID1436352268 | active | New Jersey |
American Lending Center New York Regional Center, LLC | ID1436352268 | active | New York |
American Lending Center New York Regional Center, LLC | ID1436352268 | active | Pennsylvania |
American Lending Center North Carolina, LLC | ID1517752761 | active | North Carolina |
American Lending Center North Carolina, LLC | ID1517752761 | active | South Carolina |
American Lending Center Ohio, LLC | ID1514052717 | active | Ohio |
American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 | active | Arizona |
American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 | active | New Mexico |
American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 | active | Oklahoma |
American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 | active | Texas |
American Lending Center Virginia Regional Center, LLC | ID1604754252 | active | District of Columbia |
American Lending Center Virginia Regional Center, LLC | ID1604754252 | active | Virginia |
American Liberty Alliance | ID1332951300 | 8/6/2019 | California |
American Liberty Regional Center, LLC | ID1131250348 | active | Florida |
American Life Development Company LLC | ID1031910106 | active | California |
American Life Inc. Regional Center - Seattle (Golden Rainbow & Gateway Freedom Fund | ID1031910127 | active | Oregon |
American Life Inc. Regional Center - Seattle (Golden Rainbow & Gateway Freedom Fund | ID1031910127 | active | Washington |
American Life Investments, LLC | ID1031910192 | active | Florida |
American Life Ventures Everett, LLC | ID1031910141 | 3/9/2015 | Washington |
American Life Ventures, Tacoma, Washington | ID1031910142 | 12/1/2020 | Washington |
American Logistics [International] Regional Center | ID1031910121 | 12/15/2017 | California |
American National Immigration and Education Center LLC | ID1435252134 | 4/16/2020 | District of Columbia |
American National Regional Center d.b.a. EB5 Financial Regional Center | ID1635854973 | active | California |
American National Regional Center Southern California | ID1513952714 | active | California |
American Northern Marianas Regional Center, LLC | ID1226950769 | active |
Commonwealth of Northern Marianas Islands
|
American NW Regional Center, LLC | ID1315451155 | active | Washington |
American Oil Regional Center | ID1229850792 | active | Pennsylvania |
American Opportunities Regional Center, Inc. | ID1133450363 | 2/15/2019 | Washington |
American Opportunity Regional Center LLC | ID1034850133 | active | Florida |
American Pacific Hotels Regional Center | ID1208350617 | 8/7/2019 | California |
American Pacific Regional Center | RC2200000737 | active | Georgia |
American Pathway Regional Center, LLC | ID1228650783 | active | Pennsylvania |
American Pioneer Regional Center, LLC | ID1435852254 | 3/27/2020 | Illinois |
American Real Estate Capital Group LLC Regional Center | RC2200000626 | active | Alabama |
American Real Estate Capital Group LLC Regional Center | RC2200000626 | active | Georgia |
American Real Estate Capital Group LLC Regional Center | RC2200000626 | active | North Carolina |
American Real Estate Capital Group LLC Regional Center | RC2200000626 | active | South Carolina |
American Real Estate Capital Group LLC Regional Center | RC2200000626 | active | Tennessee |
American Real Estate Growth Regional Center, LLC | ID1628654473 | 8/6/2019 | California |
American Real Estate Regional Center, LLC | ID1608854289 | 3/26/2020 | New York |
American Redevelopment RC / American Redevelopment Solutions LLC | ID1031910091 | active | California |
American Regional Center for Entrepreneurs Inc (dba ARCFE) | RC2200000292 | active | New Jersey |
American Regional Center for Entrepreneurs Inc (dba ARCFE) | RC2200000292 | active | New York |
American Regional Center for Entrepreneurs Inc (dba ARCFE) | RC2200000292 | active | Pennsylvania |
American Regional Center Opportunity Fund, LLC | ID1421151833 | active | New Jersey |
American Regional Center Opportunity Fund, LLC | ID1421151833 | active | New York |
American Regional Center Opportunity Fund, LLC | ID1421151833 | active | Pennsylvania |
American Regional Center-Las Vegas, LLC | ID1318651173 | 3/30/2020 | Nevada |
American Regional Center, LLC | ID1116750230 | active | Texas |
American Renewable Energy Investments Regional Center, LLC | ID1323251196 | active | Oregon |
American Southern Regional Center, LLC | ID1527253113 | active | Georgia |
American Southern Regional Center, LLC | ID1527253113 | active | North Carolina |
American Southern Regional Center, LLC | ID1527253113 | active | Tennessee |
American Stone Energy EB5, LLC | ID1606454271 | 8/9/2019 | Texas |
American United EB-5 Regional Center | ID1031910044 | active | Oregon |
American Vantage Regional Center | ID1034350085 | active | California |
American Venture Solutions Regional Center | ID1031910037 | active | Florida |
American Vision Regional Center | ID1318651172 | active | Texas |
American YiYo Regional Center | ID1217250693 | 4/12/2018 | Georgia |
AmericaNow - Philadelphia Metro Regional Center, LLC | ID1314051141 | 8/6/2019 | Pennsylvania |
Americas Green Card Regional Center* | ID1406551698 | 7/12/2018 | Massachusetts |
AmerInvest Regional Center East, LLC | ID1514652720 | active | Connecticut |
AmerInvest Regional Center East, LLC | ID1514652720 | active | New York |
AmerInvest Regional Center West, LLC | ID1514652722 | 7/23/2020 | California |
AmWealth, LP | ID1305651094 | active | Washington |
Anacostia Regional Center | ID1031910104 | 7/18/2017 | District of Columbia |
Anchor Solutions Regional Center, LLC | ID1424151870 | active | California |
APIC Regional Center California | ID1521852844 | 8/7/2019 | California |
APIC Regional Center, LLC | ID1031910078 | 8/8/2018 | Oregon |
Appalachian EB-5 Regional Center | ID1209050633 | active | North Carolina |
Appalachian EB-5 Regional Center | ID1209050633 | active | Tennessee |
APRC Mesa Verde, LLC | ID1531353424 | active | Colorado |
ARC Atlantic Regional Center, LLC | ID1409051723 | active | California |
ARCG California Regional Center LLC (former name California Alternative Energy Regional Center LLC) | ID1313051133 | 3/15/2021 | California |
ARCG Florida Regional Center, LLC | ID1421251836 | active | Florida |
ARCG Nevada Regional Center LLC (former name Geothermal Regional Center LLC) | ID1109550191 | active | Nevada |
ARE Regional Center (MA), LLC | ID1621054371 | 8/6/2019 | Massachusetts |
Ariel International Regional Center | ID1303951082 | 3/27/2015 | Texas |
Arizona Alternative Energy Center, LLC | ID1113750204 | 10/6/2016 | Arizona |
Ark of the Ozarks LLC* | ID1508552635 | 4/5/2018 | Arkansas |
Arkansas Regional Economic Development Center, LLC | ID1232050815 | 5/16/2017 | Arkansas |
Art District Los Angeles Regional Center, LLC | ID1308851116 | active | California |
Arundel Capital Partners | ID1204850591 | 8/29/2017 | Massachusetts |
AscendAmerica, LLC | ID1335251379 | active | Connecticut |
AscendAmerica, LLC | ID1335251379 | active | New Jersey |
AscendAmerica, LLC | ID1335251379 | active | New York |
AscendAmerica, LLC | ID1335251379 | active | Pennsylvania |
Ashcroft/Sullivan New England Economic Development Center | ID1431151966 | active | Massachusetts |
Ashcroft/Sullivan New England Economic Development Center | ID1431151966 | active | Rhode Island |
Ashcroft/Sullivan/Baybridge Mid-Atlantic Economic Development Center | ID1426251890 | 8/5/2020 | Maryland |
Atlanta EB5 Regional Center LLC | ID1031910163 | active | Georgia |
Atlantic Casino & Entertainment Group Regional Center | ID1526752987 | 8/13/2020 | New Jersey |
Atlantic City Regional Center | ID1127950330 | active | New Jersey |
Atlantic Regional Center for Foreign Investment, LLC (ARCFi) | ID1031910189 | active | North Carolina |
Atlas Regional Center, LLC | ID1424151869 | 8/5/2020 | California |
Auric Ventures International Regional Center | ID1619754363 | active | Connecticut |
Auric Ventures International Regional Center | ID1619754363 | active | New Jersey |
Auric Ventures International Regional Center | ID1619754363 | active | New York |
Auric Ventures International Regional Center | ID1619754363 | active | Pennsylvania |
Avista Regional Center, LLC | ID1609754295 | active | Florida |
Avista Regional Center, LLC | ID1609754295 | active | Georgia |
Awesome American Regional Center LLC | ID1634454667 | active | California |
Awesome American Regional Center LLC | ID1634454667 | active | Nevada |
BA Regional Center, LLC | ID1421151832 | 8/11/2020 | Maryland |
Bay Area Community Regional Center, LLC | ID1710755492 | active | California |
Bay Area Regional Center LLC | ID1031910105 | 12/22/2016 | California |
Baypointe EB5 Regional Center, LLC | ID1435252136 | active | Alabama |
BC Central Florida Regional Center LLC | ID1231850806 | active | Florida |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | Connecticut |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | Maryland |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | Massachusetts |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | New York |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | Pennsylvania |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | Rhode Island |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | Virginia |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 | active | West Virginia |
BC Southeast Regional Center, LLC | ID1713555548 | active | Florida |
BC West Coast Regional Center, LLC | ID1713555547 | active | California |
Behring Regional Center | ID1316551161 | active | California |
Benefield California Regional Center, LLC | ID1505552609 | 7/23/2020 | California |
Beresford Regional Center | ID1527553326 | active | California |
Best Tire Center Regional Center, LLC | ID1628854476 | 9/12/2019 | Texas |
Beverly Hills Housing Group, LLC | ID1321151183 | 6/18/2019 | California |
Big Apple Regional Center | ID1408551717 | 6/21/2019 | New York |
Birch Maryland GP LLC | RC2200000497 | active | Maryland |
Birch MD BioPark Regional Center | ID1103950157 | active | Maryland |
Birch Miami Dade Regional Center | ID1310051121 | 8/11/2020 | Florida |
Birch North Carolina Regional Center | ID1217850697 | active | North Carolina |
BirchLEAF Miami 31, LLC Regional Center | ID1031910170 | 8/7/2019 | Florida |
Birmingham Alabama Regional Center, LLC | ID1615854329 | active | Alabama |
BLMP Florida Healthcare Regional Center, LLC | ID1208050614 | 3/30/2018 | Florida |
BLT TriState Regional Center LLC | ID1415551773 | 8/8/2019 | New York |
Blue Ribbon Regional Center, LLC | ID1113350203 | active | Illinois |
Bluegrass International Fund Regional Center, LLC | ID1410451731 | active | Kentucky |
Bluegrass International Fund, LLC | ID1410451731 | active | Indiana |
Bluegrass International Fund, LLC | ID1410451731 | active | Kentucky |
Borrego Development, LLC | ID1726155601 | 10/8/2020 | California |
Boston Regional Center | ID1427651898 | active | Massachusetts |
BridgeForth Southeastern Regional Center, LLC | ID1534553587 | active | Florida |
BridgeForth Southeastern Regional Center, LLC | ID1534553587 | active | Georgia |
BridgeForth Southeastern Regional Center, LLC | ID1534553587 | active | South Carolina |
BridgeForth Southeastern Regional Center, LLC | ID1534553587 | active | Tennessee |
Brilliant EB-5 Regional Center, LLC | ID1635854994 | 9/30/2020 | Nevada |
Broadway Regional Center, LLC | ID1527353225 | active | California |
Brooks City-Base Regional Center | ID1119550244 | active | Texas |
Buffalo Regional Center | ID1031910122 | 2/23/2015 | New York |
Build America Capital Partners Regional Center LLC | ID1127650325 | 7/31/2018 | California |
Build America Fund 1, LLC | ID1135750422 | 8/9/2018 | California |
BW Community Funding, LLC | ID1627454446 | active | Alabama |
C Chase Hotel & Resort Regional Center LLC | ID1518352769 | 6/11/2020 | Connecticut |
C&W Investment Regional Center, LLC | ID1513152688 | 8/7/2019 | California |
CA EB5 Express | ID1405051688 | active | California |
Cactus21 LLC | ID1632254540 | active | California |
Cal Pacific RC LLC | ID1408751718 | 7/16/2018 | California |
California Agricultural Greenhouse Regional Center, LLC | ID1513252703 | active | California |
California Blue Sky Regional Center, LLC | ID1315751158 | 8/29/2017 | California |
California Bohong Premier Regional Center, LLC | ID1520552809 | 8/7/2019 | California |
California Bond Finance Regional Center, LLC | ID1527553321 | 4/12/2018 | California |
California Capital Investment Regional Center, LLC | ID1407651708 | active | California |
California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | ID1031910155 | active | California |
California Development Regional Center* | ID1202050578 | 10/23/2017 | California |
California Economic Development Fund, LLC | ID1315451154 | 9/25/2017 | California |
California Energy Investment Center | ID1031910100 | active | California |
California Foreign Investment and Immigration Center, LLC | ID1236150923 | 7/29/2019 | California |
California Future Partners | ID1208150615 | active | California |
California Global Alliance Regional Center c/o Lewis C. Nelson & Sons, Inc.* | ID1031910108 | 8/31/2018 | California |
California Golden Fund | ID1033650021 | active | California |
California Golden Pacific Regional Center, LLC (former name U.S. Golden Pacific Regional Center, LLC) | ID1134250380 | active | California |
California Green Regional Center | ID1031910187 | active | California |
California Greenhouse Farm Regional Center | ID1114050205 | active | California |
California International Regional Center LLC | ID1201350573 | 7/10/2018 | California |
California Investment Immigration Fund, LLC (CIIF) | ID1031910133 | 3/20/2018 | California |
California Investment Regional Center, LLC | ID1312651131 | active | California |
California One Investment Center, LLC | ID1326051211 | active | California |
California Pacific Group Regional Center | ID1031910199 | active | California |
California Pacific Regional Center, Inc | ID1218050698 | 6/11/2018 | California |
California Real Estate Regional Center | ID1034250070 | active | California |
California Regional Center, LLC | ID1031910067 | 7/12/2016 | California |
California State Regional Center | ID1034350091 | active | California |
California Sunshine Regional Center LLC | ID1127150321 | active | California |
California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC) | ID1031910125 | active | California |
CanAm Florida Regional Center, LLC | ID1414151759 | active | Florida |
CanAm Los Angeles County Regional Center, LLC (former name Los Angeles Film Regional Center) | ID1031910146 | active | California |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | Delaware |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | District of Columbia |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | Maryland |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | New Jersey |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | New York |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | Pennsylvania |
CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | ID1227250772 | active | Virginia |
CanAm Texas Regional Center | ID1503352583 | active | Texas |
Capital Area Regional Center (CARC) | ID1031910117 | active | District of Columbia |
Capital Area Regional Center (CARC) | ID1031910117 | active | Maryland |
Capital Area Regional Center (CARC) | ID1031910117 | active | Virginia |
Capital United Regional Center | ID1315651157 | 7/21/2020 | New Jersey |
Caribbean Regional Center, LLC | ID1323951202 | 8/7/2020 | Puerto Rico |
Caribbean USA Economic Development Regional Center | ID1331751279 | active | Puerto Rico |
Carolina Center for Foreign Investment RC | ID1031910103 | active | North Carolina |
Carolina Center for Foreign Investment RC | ID1031910103 | active | South Carolina |
Carolina EB-5 Regional Center, LLC | ID1534853623 | active | North Carolina |
Carolina EB-5 RTP Regional Center, LLC | ID1215750679 | 12/20/2018 | North Carolina |
Carolina Global Regional Center Corporation | ID1224250744 | active | North Carolina |
Carolina Global Regional Center Corporation | ID1224250744 | active | South Carolina |
Carolina Growth Regional Center, LLC | ID1226550767 | active | North Carolina |
Carolinas Pinnacle Regional Center (former name North Carolina - East Coast RC) | ID1224050741 | active | North Carolina |
Carolinas Pinnacle Regional Center (former name North Carolina - East Coast RC) | ID1224050741 | active | South Carolina |
Cascadia Regional Center | ID1534153510 | active | Oregon |
Cascadia Regional Center | ID1534153510 | active | Washington |
Central Arizona Regional Center | ID1031910200 | 12/19/2018 | Arizona |
Central California Regional Center, LLC | ID1315151153 | 4/13/2018 | California |
Central Florida EB5 Regional Center | ID1330451257 | active | Florida |
Central Southern Regional Center (former name USA South Regional Center) | ID1428151909 | active | Louisiana |
Central Southern Regional Center (former name USA South Regional Center) | ID1428151909 | active | Oklahoma |
