EB5 regional center List: Active, Terminated, Most Active
What is an EB-5 Regional Center? Updated List of Approved EB5 Regional Centerslast updated Monday, September 15, 2025
#eb5 regional center #eb 5 visa regional center
| by Sidra Jabeen |

QUICK LINKS
AD
Get access to EB 5 Visa Investment Projects
This page provides a list of both active and terminated EB-5 immigrant investor regional centers. The listings are organized by state, name, and approval status.
Please note that USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) updates this list periodically, and we regularly monitor these changes.
What is EB5 regional center?
An EB-5 Regional Center is an entity organization approved by the USCIS to facilitate and promote economic development through the EB5 Immigrant Investor Program. Regional Centers play a significant role in the EB5 program; regional centers provide an investment pathway to green cards for immigrant investors.
The List of EB 5 Regional Centers
USCIS approved EB-5 regional centers list 2025
View the list of approved EB-5 regional centers sorted by state or name.
Approval Checked | Regional Center ID | Regional Center | State | Last Activity |
Sep 9 2025 | ID1031910002 | Maryland Center for Foreign Investment, LLC | District of Columbia, Maryland, Virginia | |
Sep 9 2025 | ID1031910016 | Invest LA Regional Center, LLC | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910018 | Farm for America Regional Center | Washington | |
Sep 9 2025 | ID1031910032 | Path America SnoCo LLC | Washington | |
Sep 9 2025 | ID1031910033 | Path America KingCo, LLC | Washington | |
Sep 9 2025 | ID1031910034 | Hollywood Regional Center | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910045 | West Washington United, LLC | Washington | |
Sep 9 2025 | ID1031910047 | American Dream Fund dba Portland Regional Center | Oregon | |
Sep 9 2025 | ID1031910052 | Sunbelt EB-5 Regional Center, LLC | Alabama | |
Sep 9 2025 | ID1031910058 | Century American Regional Center | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910066 | Global Premier America Regional Center LLC | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910083 | New Hampshire EB-5 Regional Center | New Hampshire | |
Sep 9 2025 | ID1031910091 | American Redevelopment Solutions LLC | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910107 | CMB Summit LLC RC | Ohio | 2025 |
Sep 9 2025 | ID1031910110 | EB-5 Jobs for Massachusetts, Inc. | Massachusetts | |
Sep 9 2025 | ID1031910112 | American Dream Fund LLC (dba Los Angeles Regional Center) | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910119 | Golden Pacific Ventures Regional Center | Hawaii | |
Sep 9 2025 | ID1031910143 | Regional Center Properties, Inc. | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910148 | Vermont Agency of Commerce and Community Development | Vermont | |
Sep 9 2025 | ID1031910155 | California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910161 | Florida Overseas Investment Center RC | Florida | |
Sep 9 2025 | ID1031910162 | Golden State Renaissance Ventures LLC DBA Golden Gate Global | California | |
Sep 9 2025 | ID1031910163 | Atlanta EB-5 Regional Center, LLC | Georgia | |
Sep 9 2025 | ID1031910188 | Midwest Center for Foreign Investment, LLC | Indiana, Kentucky | |
Sep 9 2025 | ID1031910189 | Atlantic Regional Center for Foreign Investment, LLC | North Carolina | |
Sep 9 2025 | ID1031910192 | EB5 for Florida Regional Center, LLC | Florida |
Access a complete Excel list of approved EB5 Regional Centers
Download list sorted by: [by center name], [by state].
table: EB-5 regional center list
Terminated Regional Centers
Regional centers whose participation in the Immigrant Investor Program has been terminated by USCIS are listed on the same list, along with their related termination dates.
Go to the complete list of regional centers.
EB5 Reginal Centers by State
- EB 5 regional centers in Washington State
- EB 5 regional centers in California State
- EB 5 regional centers in Texas
EB 5 regional centers in Connecticut / active
ALC New England LLC | RC2200000451 |
Allstates QSR Regional Center, LLC | ID1630654500 |
American East Coast Regional Center, LLC | ID1622954386 |
American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 |
American Immigration Group-NYRC | ID1426051887 |
American Equity Fund, LLC | ID1630254494 |
AmerInvest Regional Center East, LLC | ID1514652720 |
AscendAmerica, LLC | ID1335251379 |
BC East Coast Regional Center LLC | ID1114050206 |
New York EB5, LLC (former name Smith Atlantic Regional Center LLC) (former name Atlantic Coast Regional Center, LLC) | RC2300005095 |
A 1 Regional Center | RC2200001023 |
Auric Ventures International Regional Center | ID1619754363 |
EB5AN Northeast Regional Center, LLC | ID1404251680 |
CanAm Northeast Regional Center, LLC | RC2300003285 |
Civitas Northeast Regional Center LLC | RC2300003508 |
EB-5 Bonds New York, LLC | ID1427451895 |
EB5 Capital - New York Regional Center | ID1428751914 |
EB5 Fund, Inc. | ID1326751218 |
EB5 United Northeast Regional Center, LLC | RC2400009132 |
Empire State Regional Center (also doing business as Empire State Development Fund) | ID1117250235 |
George Washington Immigration Group, LLC | ID1435052108 |
Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
Harmonia Regional Center New York | ID1516152743 |
LCR Overseas Regional Center, LLC | ID1402951663 |
Lexin New York Regional Center | ID1418151793 |
EB5 Northeast RC, LLC (former name Liberty Harbor Regional Center, LLC) | ID1627454444 |
Lightstone New York Regional Center, LLC | ID1403751677 |
Live in America - Connecticut Regional Center | ID1316351160 |
LUC Capital, LLC | RC2300001605 |
Manhattan Metropolitan Regional Center | ID1501652543 |
Mid-Atlantic Regional Center | ID1434252044 |
Midtown NYC Regional Center, LLC | ID1527253114 |
Mugo Regional Center LLC | ID1610954307 |
New Empire EB-5 Regional Center, LLC | ID1431451970 |
New England Family Regional Center LLC (former name New England Federal Regional Center) | ID1205450600 |
New York City Transportation Regional Center LLC | ID1636255031 |
New York Connecticut Regional Center, LLC | ID1322551193 |
New York/New Jersey Real Estate and IDrastructure Regional Center LLC | ID1635754906 |
Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
NY Entrepreneurs Fund, LLC | ID1514652724 |
NY Hudson Capital Partners LLC | RC2400008901 |
NYC Liberty Green Regional Center, LLC | ID1635854999 |
NYNJ Regional Center LLC | RC2400007982 |
Rise Investment Management, LLC | ID1635754926 |
Smith New England Regional Center LLC | RC2200000340 |
Northern Regional Center, LLC, formerly known as SRC NY, LLC | ID1635554842 |
Star EB5 Group | ID1513352708 |
Strategic Capital Regional Center, LLC | ID1635754935 |
United Land RC LLC | ID1601954225 |
USCFID New York LLC | ID1421951844 |
USANY Regional Center LLC | RC2300005057 |
VR EB-5 Express, LLC | ID1504452595 |
Wealth Global Regional Center, LLC | ID1634454670 |
Century Regional Center, LLC (former name Century New York City Regional Center) | RC2300005527 |
Civitas New York Regional Center, LLC | ID1307451108 |
Manhattan Regional Center, LLC | ID1031910027 |
CMB Regional Centers New England LLC | RC2200000394 |
EB 5 regional centers in Washington state
Regional Center Name | Regional Center ID | Termination Date (if) |
ALC West LLC | RC220000407 | active |
American Dream Fund Seattle Regional Center, LLC | ID1632254539 | active |
American Dream Group, LLC Regional Center | ID1533853501 | active |
American Family Regional Center | ID1506452615 | active |
American Investment Fund Regional Center, LLC | ID1510551757 | 9/17/2020 |
American Life Inc. Regional Center - Seattle (Golden Rainbow & Gateway Freedom Fund | ID1031910127 | active |
American Life Ventures Everett, LLC | ID1031910141 | 3/9/2015 |
American Life Ventures, Tacoma, Washington | ID1031910142 | 12/1/2020 |
American NW Regional Center, LLC | ID1315451155 | active |
ID1133450363 | 2/15/2019 | |
AmWealth, LP | ID1305651094 | active |
Cascadia Regional Center | ID1534153510 | active |
CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 | active |
Coastline Regional Center | ID1515352733 | active |
Columbia International Finance, LLC (former name Columbia International Finance Washington) | ID1509651745 | active |
Columbia Willamette Investment, LLC | ID1220750713 | active |
Commuter Center Regional Center, LLC | ID1611054310 | 4/20/2020 |
Dream Harbor Regional Center | ID1216750688 | 6/1/2017 |
Dynasty Group Regional Center, LLC | ID1409851724 | 3/24/2020 |
Eastern Washington Regional Center | ID1034150054 | active |
EB-5 Blaine Tomorrow Regional Center, LLC | ID1219950707 | active |
EB5 Affiliate Network States of Washington and Oregon Regional Center, LLC | ID1421751843 | active |
EB5 Capital - California Regional Center | ID1217050690 | active |
EB5 Capital - Oregon Regional Center | ID1509252638 | active |
EB5 International III LLC | ID1517752760 | 8/18/2020 |
EB5 Land Regional Center | ID1507652629 | active |
EB5 West LLC | ID1210850644 | 7/22/2020 |
Encore Washington/Oregon Regional Center, LLC | ID1330251254 | 4/18/2018 |
Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1514752728 | active |
Farm for America Regional Center | ID1031910018 | active |
Golden Sun Development Regional Center | ID1509751747 | 1/31/2020 |
Great Ocean Regional Center* | ID1311251127 | 7/30/2018 |
Greystone EB5 Northwest RC | ID1722355590 | active |
Inkstone States Regional Center LLC | ID1618054346 | active |
Lakewood Regional Center | ID1031910098 | 12/20/2017 |
Lifezone Development Regional Center | ID1509651742 | active |
Liongate Regional Center, LLC | ID1504852597 | 4/27/2018 |
McCormick Regional Center LLC | ID1520852812 | 8/6/2019 |
Noblemen Regional Center | ID1632354545 | 4/20/2020 |
North American Asset Management Regional Center, LLC | ID1527253119 | active |
Pacific Northwest EB-5 Regional Center | ID1034750117 | active |
Pacific Northwest Investment RC, LLC | ID1313351135 | active |
Pacific Northwest Regional Center | ID1031910075 | 4/5/2018 |
Pacific Viniculture | ID1407151704 | 3/22/2018 |
PacNW Regional Center, LLC | ID1530953417 | active |
Path America KingCo, LLC | ID1031910033 | active |
Path America Sonoco, LLC | ID1031910032 | active |
Phoenix Pacific LLC | ID1635754958 | active |
Principal Regional Center, LLC | ID1635854986 | active |
Propet American Dream, LLC | ID1618454352 | active |
Puget Sound RC, LLC | ID1219250703 | 5/3/2017 |
Rainier Valley RC LLC | ID1429351930 | active |
Redwood Regional Center, LLC | ID1634954742 | active |
Regional Center of Washington State, LLC | ID1534553603 | active |
Seattle Area Regional Center, LLC | ID1306351100 | active |
Seattle Family Regional Center | ID1031910035 | active |
Seattle Metro Regional Center LLC | ID1128050331 | 10/1/2020 |
Seattle Pacific Area Regional Center, LLC | ID1434252042 | active |
Seattle Regional Center | ID1031910059 | active |
Seattle Tacoma Area Regional Center, LLC | ID1635855004 | active |
Smith Western Regional Center (former name Western Pacific Regional Center) | ID1418251794 | active |
Tacoma EB 5 Regional Center | ID1114550209 | 5/2/2018 |
Twin Development LLC Regional Center | ID1031910168 | 12/8/2015 |
USASIA Pacific, Inc. | ID1511152669 | active |
Washington Development Regional Center | ID1206950610 | 6/17/2016 |
Washington EB-5 Regional Center, LLC | ID1427951905 | 12/4/2019 |
Washington Foreign Investment Management Group, LLC | ID1334751341 | 4/26/2018 |
Washington Free Life | ID1524352881 | 4/9/2020 |
Washington Investment Regional Center, LLC | ID1302851078 | active |
Washington Regional Center | ID1031910020 | active |
Washington State Regional Center | ID1133950369 | 7/31/2018 |
West Coast EB5 Regional Center, LLC | ID1635654888 | active |
West Washington United, LLC | ID1031910045 | active |
Western Washington Regional Center LLC | ID1034250074 | active |
Whatcom Opportunities RC | ID1031910152 | active |
WRC EB-5 Regional Center, Inc. | ID1215250670 | 4/13/2016 |
WWUV Woodinville Regional Center | ID1135350401 | active |
Yareton Investment Funds Regional Center | ID1120950251 | active |
Yellow Rock Regional Center of Washington, LLC | ID1502652574 | active |
Zephyrus Regional Center LLC | ID1636255049 | active |
go to the complete list of regional centers
EB 5 regional centers in California
Regional Center Name | Regional Center ID | Termination Date (if) | State |
1 America Regional Center | ID1626554415 | active | California |
168 America Regional Center, LLC | ID1235250868 | active | California |
888 American Dream Projects Regional Center | ID1635554840 | active | California |
AAA California Regional Center | ID1031910073 | active | California |
ABC Global RC, LLC | ID1822856503 | active | California |
Aboard America Regional Center, LLC | ID1226250764 | active | California |
ACS Regional Center | ID1031910079 | active | California |
Admiralty California Regional Center LLC | ID1033650026 | active | California |
Admiralty Sierra Regional Center, LLC | ID1327551228 | active | California |
Advantage America California Regional Center, LLC | ID1329751246 | active | California |
Advantage America Southern California Regional Center, LLC | ID1515652735 | active | California |
AGC California Regional Center, LLC | ID1504952599 | 10/24/2019 | California |
ALC West LLC | RC220000407 | active | California |
Alexico Los Angeles Regional Center, LLC | ID1425151879 | 11/15/2019 | California |
All American Investment Holdings, LLC | ID1534553608 | 5/21/2020 | California |
Alliance Regional Center | Oasis Growth Partners LLC | ID1031910099 | active | California |
Altura Regional Center, LLC | ID1424551871 | 4/9/2018 | California |
Amaxi Regional Center, LLC | ID1431651974 | 5/1/2018 | California |
AmerAsia EB5 Regional Center SF, LLC | ID1518152765 | 6/7/2018 | California |
Ameri-Link Northeast Regional Center, LLC | ID1705355467 | active | California |
America Best California Development Regional Center, LLC | ID1220250711 | 3/25/2020 | California |
America California Construction, LLC DBA American California Regional Center | ID1509851750 | 7/23/2020 | California |
America FX Regional Center, LLC | ID1506352614 | active | California |
American Advancement Capital Co. | ID1320451180 | active | California |
American Alliance Regional Center | ID1109050190 | active | California |
American Altin Regional Center | ID1224150743 | 8/8/2018 | California |
American California Regional Center | ID1219850704 | active | California |
American Citizen Regional Center - Southern California LLC | ID1711855532 | active | California |
American Coast Regional Center | ID1416951782 | active | California |
American Development and Investment Regional Center | ID1034350086 | 1/5/2017 | California |
American Dream Fund San Francisco Regional Center, LLC | ID1334351326 | 10/3/2018 | California |
American Equity Fund California, LLC | ID1635854995 | active | California |
American Everglow Regional Center, LLC | ID1332651296 | active | California |
American Franchise Regional Center LLC | ID1034350087 | active | California |
American Gateway Regional Center | ID1034350083 | active | California |
American General Realty Advisors Regional Center | ID1106250174 | 4/20/2018 | California |
American Greenland Regional Center | ID1034350088 | active | California |
American Lending Center LLC (former name United States Employment Development Lending Center) | ID1031910173 | active | California |
American Liberty Alliance | ID1332951300 | 8/6/2019 | California |
American Life Development Company LLC | ID1031910106 | active | California |
American Logistics [International] Regional Center | ID1031910121 | 12/15/2017 | California |
American National Regional Center d.b.a. EB5 Financial Regional Center | ID1635854973 | active | California |
American National Regional Center Southern California | ID1513952714 | active | California |
American Pacific Hotels Regional Center | ID1208350617 | 8/7/2019 | California |
American Real Estate Growth Regional Center, LLC | ID1628654473 | 8/6/2019 | California |
American Redevelopment RC / American Redevelopment Solutions LLC | ID1031910091 | active | California |
American Vantage Regional Center | ID1034350085 | active | California |
AmerInvest Regional Center West, LLC | ID1514652722 | 7/23/2020 | California |
Anchor Solutions Regional Center, LLC | ID1424151870 | active | California |
APIC Regional Center California | ID1521852844 | 8/7/2019 | California |
ARC Atlantic Regional Center, LLC | ID1409051723 | active | California |
ARCG California Regional Center LLC (former name California Alternative Energy Regional Center LLC) | ID1313051133 | 3/15/2021 | California |
Art District Los Angeles Regional Center, LLC | ID1308851116 | active | California |
Atlas Regional Center, LLC | ID1424151869 | 8/5/2020 | California |
Awesome American Regional Center LLC | ID1634454667 | active | California |
Bay Area Community Regional Center, LLC | ID1710755492 | active | California |
Bay Area Regional Center LLC | ID1031910105 | 12/22/2016 | California |
BC West Coast Regional Center, LLC | ID1713555547 | active | California |
Behring Regional Center | ID1316551161 | active | California |
Benefield California Regional Center, LLC | ID1505552609 | 7/23/2020 | California |
Beresford Regional Center | ID1527553326 | active | California |
Beverly Hills Housing Group, LLC | ID1321151183 | 6/18/2019 | California |
Borrego Development, LLC | ID1726155601 | 10/8/2020 | California |
Broadway Regional Center, LLC | ID1527353225 | active | California |
Build America Capital Partners Regional Center LLC | ID1127650325 | 7/31/2018 | California |
Build America Fund 1, LLC | ID1135750422 | 8/9/2018 | California |
C&W Investment Regional Center, LLC | ID1513152688 | 8/7/2019 | California |
CA EB5 Express | ID1405051688 | active | California |
Cactus21 LLC | ID1632254540 | active | California |
Cal Pacific RC LLC | ID1408751718 | 7/16/2018 | California |
California Agricultural Greenhouse Regional Center, LLC | ID1513252703 | active | California |
California Blue Sky Regional Center, LLC | ID1315751158 | 8/29/2017 | California |
California Bohong Premier Regional Center, LLC | ID1520552809 | 8/7/2019 | California |
California Bond Finance Regional Center, LLC | ID1527553321 | 4/12/2018 | California |
California Capital Investment Regional Center, LLC | ID1407651708 | active | California |
California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | ID1031910155 | active | California |
California Development Regional Center* | ID1202050578 | 10/23/2017 | California |
California Economic Development Fund, LLC | ID1315451154 | 9/25/2017 | California |
California Energy Investment Center | ID1031910100 | active | California |
California Foreign Investment and Immigration Center, LLC | ID1236150923 | 7/29/2019 | California |
California Future Partners | ID1208150615 | active | California |
California Global Alliance Regional Center c/o Lewis C. Nelson & Sons, Inc.* | ID1031910108 | 8/31/2018 | California |
California Golden Fund | ID1033650021 | active | California |
California Golden Pacific Regional Center, LLC (former name U.S. Golden Pacific Regional Center, LLC) | ID1134250380 | active | California |
California Green Regional Center | ID1031910187 | active | California |
California Greenhouse Farm Regional Center | ID1114050205 | active | California |
California International Regional Center LLC | ID1201350573 | 7/10/2018 | California |
California Investment Immigration Fund, LLC (CIIF) | ID1031910133 | 3/20/2018 | California |
California Investment Regional Center, LLC | ID1312651131 | active | California |
California One Investment Center, LLC | ID1326051211 | active | California |
California Pacific Group Regional Center | ID1031910199 | active | California |
California Pacific Regional Center, Inc | ID1218050698 | 6/11/2018 | California |
California Real Estate Regional Center | ID1034250070 | active | California |
California Regional Center, LLC | ID1031910067 | 7/12/2016 | California |
California State Regional Center | ID1034350091 | active | California |
California Sunshine Regional Center LLC | ID1127150321 | active | California |
California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC) | ID1031910125 | active | California |
CanAm Los Angeles County Regional Center, LLC (former name Los Angeles Film Regional Center) | ID1031910146 | active | California |
Central California Regional Center, LLC | ID1315151153 | 4/13/2018 | California |
Century American Regional Center | ID1031910058 | active | California |
Charter Square Regional Center, LLC | ID1217250692 | 7/10/2018 | California |
CIG Regional Center, LLC | ID1221250718 | 6/5/2017 | California |
Civitas NorCal Regional Center | ID1329651244 | active | California |
Civitas SoCal Regional Center, LLC | ID1329451239 | active | California |
CMB Export LLC | ID1031910156 | active | California |
CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 | active | California |
Continental Regional Center LLC (former name USA Continental Regional Center, LLC) | ID1034350082 | active | California |
CV West Coast Regional Center, LLC | ID1503652586 | active | California |
Cypress Regional Center LLC | ID1428851920 | 10/3/2019 | California |
Delvelyn Regional Center, LLC | ID1635854984 | active | California |
Discovery California, LLC | ID1621554373 | active | California |
Dos Lagos Regional Center LLC | ID1031910088 | active | California |
DoubleDoor EB5 Management LLC | ID1830256531 | active | California |
E&W Lake Tahoe Regional Center LLC | ID1225150755 | 5/1/2017 | California |
Eagle Bay Regional Center, LLC | ID1304251085 | 8/6/2019 | California |
Eagle EB-5 Regional Center | ID1527353209 | active | California |
East Plumas County Regional Center, LLC | ID1322151191 | 5/22/2017 | California |
East West Global Regional Center | ID1421051829 | 11/20/2019 | California |
EB-5 Fund CA, Inc. | ID1511952680 | 12/28/2017 | California |
EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 | active | California |
EB5 Affiliate Network State of California Regional Center, LLC | ID1403151667 | active | California |
EB5 Capital - California Regional Center | ID1217050690 | active | California |
EB5 Express Regional Center | ID1118250239 | 5/18/2017 | California |
EB5 International II, LLC | ID1424051867 | 1/31/2020 | California |
EB5 International, LLC | ID1424051866 | 8/19/2020 | California |
EB5 United West Regional Center, LLC | ID1416151777 | active | California |
Economic Development & Investment Group LLLP | ID1502352569 | 4/29/2020 | California |
El Monte Regional Center | ID1031910138 | 9/19/2011 | California |
Emerald Pond Regional Center | ID1423951863 | active | California |
Encore California RC, LLC | ID1322151190 | active | California |
Encore S. CA RC, LLC | ID1222950734 | 4/18/2018 | California |
Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1521052820 | 3/26/2020 | California |
Faustus Capital LLC* | ID1212850652 | 5/24/2018 | California |
FDIUS Regional Center | ID1031910159 | active | California |
First American Redevelopment Regional Center | ID1525152898 | 8/5/2020 | California |
First American Regional Center, LLC | ID1505652611 | 8/14/2017 | California |
FreeMind Films Regional Center | ID1031910062 | 3/15/2017 | California |
Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | ID1323551198 | 5/14/2015 | California |
Future Resources, Inc. | ID1418351796 | 8/15/2018 | California |
FutureCare Regional Center of Southern California, Inc. | ID1223550738 | 5/30/2017 | California |
Gateway California Regional Center | ID1414351764 | active | California |
Gateway Secured Regional Center, LLC | ID1326951220 | active | California |
Genesis Regional Center, LLC | ID1531653430 | active | California |
Gladstone Regional Center, LLC | ID1635855005 | active | California |
Global America Regional Center | ID1421251835 | 4/27/2018 | California |
Global Investment Regional Center | ID1231450802 | active | California |
Global Medical Center of Southern California | ID1234850858 | 9/25/2017 | California |
Global Pacific Regional Center (former name American Sun Regional Center) | ID1129050334 | active | California |
Global Premier America Regional Center LLC | ID1031910066 | active | California |
Golden Bear Regional Center | ID1034350084 | active | California |
Golden California Regional Center, LLC | ID1305051089 | 3/1/2021 | California |
Golden Gate Global (former name San Francisco Bay Area Regional Center) | ID1031910162 | active | California |
Golden Gateway Regional Center LLC | ID1722755591 | 4/8/2020 | California |
Golden Opportunity Regional Center | ID1209050631 | active | California |
Golden Shores Regional Center | ID1634254629 | 9/3/2019 | California |
Golden State Economic Development Fund, LLC | ID1317151167 | 12/6/2018 | California |
Golden State Northern California Agriculture Development, LLC | ID1527253056 | 6/3/2020 | California |
Golden State Regional Center | ID1233450823 | active | California |
Golden State Southern California Agriculture Development LLC | ID1433752013 | 5/7/2020 | California |
Grand Commonwealth Regional Center, LLC | ID1630654501 | active | California |
Green Energy Regional Center, LLC (GERC) | ID1031910160 | active | California |
Greystone EB5 West RC LLC | ID1621754379 | active | California |
Group I Regional Center, LLC | ID1329651243 | active | California |
Halic Capital, LLC | ID1423751857 | active | California |
Hana Financial Regional Center | ID1418151791 | 8/21/2020 | California |
Happy Family USA Regional Center | ID1527153031 | active | California |
Harris Investment Immigration Fund, LLC | ID1115250221 | 7/13/2016 | California |
Hollywood International Regional Center | ID1031910084 | active | California |
Hollywood Regional Center | ID1031910034 | active | California |
Home Paradise Regional Center | ID1031910071 | active | California |
Hope Investment Regional Center | ID1521052823 | 2/12/2020 | California |
HS Regional Center, LLC | ID1520852813 | 10/8/2020 | California |
HT Asset Holding Inc. | ID1110450195 | active | California |
Huana Group (U.S.), Inc. | ID1509751748 | 11/14/2019 | California |
Imperial Regional Center | ID1031910134 | 9/24/2020 | California |
Inland Empire Renewable Energy Regional Center, LLC | ID1031910076 | active | California |
Inland Gateway Regional Center, Inc. | ID1433052003 | 12/6/2019 | California |
Invest LA Regional Center, LLC | ID1031910016 | active | California |
JW Investment Regional Center LLC | RC2019958129 | active | California |
L Global Regional Center, LLC | ID1225050753 | 8/20/2018 | California |
L.A. Life Regional Center | ID1223050736 | active | California |
LA Growth Fund, LLC | ID1510551756 | active | California |
LA Yucaipa Regional Center, LLC | ID1605054255 | 7/28/2020 | California |
Lake Elsinore Regional Center | ID1133650366 | 9/29/2016 | California |
Live in America - California Regional Center | ID1314851146 | active | California |
Los Angeles International Regional Center, LLC | ID1635754919 | active | California |
Los Angeles Regional Center | ID1031910112 | active | California |
M&D Regional Center, LLC | ID1031910158 | active | California |
M5 Venture Silicon Valley RC LLC | ID1534553584 | 8/6/2019 | California |
M5 Venture Southern California RC, LLC | ID1534553614 | 8/6/2019 | California |
Manchester Pacific Regional Center | ID1334751343 | 3/28/2018 | California |
MCFI - Northern California, LLC | ID1509352639 | 11/19/2019 | California |
MCFI Southern California / Arizona | ID1509651744 | 11/14/2019 | California |
Mebo Property Development Regional Center, LLC (former name Mebo Property Development LLC ) | ID1116850232 | active | California |
MidPeninsula Regional Investment Center, LLC | ID1323851201 | 9/14/2020 | California |
Monterey Northern California Regional Center, LLC | ID1605754265 | active | California |
Monterey Southern California Regional Center, LLC | ID1605754264 | active | California |
MW International LLC | ID1403751675 | 1/31/2020 | California |
My Life California and Nevada, LLC | ID1635754939 | 4/6/2020 | California |
Napa Valley Regional Center | ID1719855577 | active | California |
National Eb-5 Wealth Center of California LLC | ID1720555580 | active | California |
National Regional Center, LLC | ID1634954740 | 8/7/2019 | California |
NCP Regional Center | ID1621854382 | active | California |
New Energy Horizons Regional Center | ID1031910060 | 4/12/2018 | California |
New Sun EB-5 Regional Center, LLC | ID1609954298 | 8/7/2019 | California |
New World Regional Center | ID1031910086 | active | California |
New World Regional Center, Inc. | ID1327351223 | active | California |
NewGen CA Regional Center, LLC | RC2200000791 | active | California |
Next Bay Properties, LLC | ID1031910043 | 10/1/2015 | California |
North America Wind Power LLC | ID1228450781 | 3/25/2020 | California |
North American Center for Foreign Investments, LLC | ID1330351255 | 5/1/2017 | California |
North Valley Regional Center | ID1228350780 | active | California |
Northern California Regional Center, LLC | ID1031910176 | active | California |
OIS-NCA LLC | ID1220750714 | active | California |
ON Regional Center, LLC | ID1421351837 | 3/30/2020 | California |
Pacific Coast Regional Center | ID1114750219 | 10/30/2019 | California |
Pacific Dynasty Regional Center | ID1034250060 | active | California |
Pacific Investment & Immigration Regional Center | ID1430451949 | 8/7/2019 | California |
Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC | ID1034350098 | 1/26/2017 | California |
Pacific West Economic and Development Center LLLP | ID1604754251 | 8/7/2020 | California |
Pan Enterprises Regional Center | ID1625854410 | 8/6/2019 | California |
Pan-Pacific Regional Center | ID1418251795 | 4/8/2020 | California |
Paramount Regional Center, LLC | ID1432551995 | 8/8/2019 | California |
Powerdyne Regional Center, LLC | ID1215250671 | 8/2/2017 | California |
Prime Capital, LLC | ID1616754334 | active | California |
Proficiency Regional Center LLC | ID1509751749 | active | California |
QueensFort Capital California Regional Center, LLC | ID1501452491 | 4/12/2018 | California |
Rancon Regional Center, LLC | ID1228950786 | active | California |
Regency Regional Center, LLC | ID1324251205 | 3/15/2018 | California |
Regional Center Enterprises I, LLC | ID1332951299 | active | California |
Regional Center Management Los Angeles | ID1031910131 | active | California |
Regional Center of the Pacific | ID1415651775 | active | California |
Regional Center Properties, LLC | ID1031910143 | active | California |
Regional Economic Development & Investment Group | ID1213250653 | 4/5/2018 | California |
Related California Regional Center | ID1534553585 | 4/9/2020 | California |
Rosti Capital Regional Center | ID1033650022 | 7/17/2017 | California |
Roundhay Partners Regional Center, LLC | ID1715255552 | active | California |
San Diego EB-5 Regional Center | ID1512652684 | active | California |
San Diego Regional Center, LLC | ID1224350747 | active | California |
San Diego Regional Investment Center, LLC | ID1235650914 | 11/16/2018 | California |
San Francisco EB-5 Regional Center, LLC | ID1108750186 | active | California |
San Francisco Regional Center* | ID1034850135 | 2/13/2019 | California |
San Gabriel Valley Regional Center | ID1034350081 | 3/15/2017 | California |
Serendipity Regional Center, LLC | ID1635654875 | active | California |
Sierra Air Center Development, LLC | ID1205250592 | 1/8/2020 | California |
Silicon Valley California Regional Center | ID1031910022 | 3/26/2020 | California |
Silicon Valley Venture Investment Regional Center | ID1031910175 | 2/25/2015 | California |
Smith Western Regional Center (former name Western Pacific Regional Center) | ID1418251794 | active | California |
SoCal Global Regional Center, LLC | ID1635855001 | active | California |
SoCal Investment Regional Center | ID1506552616 | active | California |
SoCal Regional Center, LLC | ID1331251276 | 8/18/2017 | California |
South East Los Angeles Regional Center (SELARC) | ID1031910145 | 12/15/2017 | California |
Southern California Commercial Regional Center LLC (former name US Commercial Regional Center) | ID1031910201 | active | California |
Southern California EB-5 Fund, LLC | ID1635854997 | active | California |
Southern California EB-5 Regional Center, LLC | ID1424751876 | 1/9/2020 | California |
Southern California Health and Hospitality Regional Center, LLC | ID1236350951 | active | California |
Southern California Investment Center, LLC | ID1034350102 | 8/10/2017 | California |
Southern California Investments Regional Center | ID1517452757 | 8/7/2019 | California |
Southern California Real Estate and IDrastructure Regional Center, LLC | ID1635754905 | active | California |
SPG Regional Center, LLC | ID1402751662 | 4/26/2018 | California |
SRC LA, LLC | ID1635754951 | active | California |
Success Dragon, LLC | ID1225550761 | active | California |
Summit Regional Center | ID1432151982 | active | California |
Sun Island Regional Center | ID1523052865 | active | California |
Synergy California Green Hospitality Regional Center, LLC | ID1031910205 | active | California |
SZNW | ID1222050729 | 5/28/2015 | California |
The Z Global Corporation Regional Center | ID1034350095 | 5/16/2017 | California |
TLQ Partnership, LLC | ID1517752762 | 5/27/2020 | California |
